Dans le programme Premier Angle — Perpignan, Perpignan (66).
| Surface totale | 231 m² |
|---|---|
| Dont activité | 231 m² |
| Dont bureaux | 0 m² |
| Mezzanine | Non |
| Hauteur sous plafond | Non communiquée |
| Portes sectionnelles | 1 |
| Charge au sol | Non communiquée |
| Places de parking | 3 |
| Accessibilité PMR | Oui |
| Divisible | Non |
| Mode | À vendre |
| Disponibilité | Immédiate |
| Prix de vente HT | 302 000 € |
|---|---|
| Prix HT / m² | 1 307 € |
| Provision pour charges HT / an |
Visite, plans, notice descriptive, conditions de bail ou de vente : un conseiller vous répond sous 24 h ouvrées.
| Nous consulter |
| Taxe foncière estimée / an | Nous consulter |
|---|
Montants hors taxes. Location : bail commercial 3/6/9, dépôt de garantie et indexation selon conditions du bailleur. Données indicatives, non contractuelles.