DisponibleNeuf · À vendre
Dans le programme Pescador — Entre Montpellier et Nîmes, près de l'A9, Lunel (34).
| Surface totale | 116 m² |
|---|---|
| Dont activité | 116 m² |
| Dont bureaux | 0 m² |
| Mezzanine | Non |
| Hauteur sous plafond | Non communiquée |
| Portes sectionnelles | 1 |
| Charge au sol | Non communiquée |
| Places de parking | 1 |
| Accessibilité PMR | Oui |
| Divisible | Non |
| Mode | À vendre |
| Disponibilité | 3e trimestre 2025 |
| Prix de vente HT | 174 900 € |
|---|---|
| Prix HT / m² | 1 508 € |
| Provision pour charges HT / an | Nous consulter |
| Taxe foncière estimée / an | Nous consulter |
Montants hors taxes. Location : bail commercial 3/6/9, dépôt de garantie et indexation selon conditions du bailleur. Données indicatives, non contractuelles.
Visite, plans, notice descriptive, conditions de bail ou de vente : un conseiller vous répond sous 24 h ouvrées.